Tél. 04 90 49 36 36
Heure Votants % Inscrits
09:00:00 2 907 7,81
10:00:00 6 230 16,75
11:00:00 9 767 26,25
12:00:00 13 436 36,11
13:00:00 16 554 44,50
14:00:00 19 078 51,28
15:00:00 21 608 58,08
16:00:00 23 998 64,50
17:00:00 26 063 70,05
18:00:00 27 997 75,25
19:00:00 29 325 78,82
33 unités arrivés sur 33
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 37 204
Abstentions 7 965 21,41
Votants 29 239 78,59
Blancs 461 1,24 1,58
Nuls 179 0,48 0,61
Exprimés 28 599 76,87 97,81
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DUPONT-AIGNAN Nicolas 951 3,33
LE PEN Marine 8 261 28,89
MACRON Emmanuel 4 946 17,29
HAMON Benoît 1 563 5,47
ARTHAUD Nathalie 121 0,42
POUTOU Philippe 276 0,97
CHEMINADE Jacques 51 0,18
LASSALLE Jean 344 1,20
MELENCHON Jean Luc 7 374 25,78
ASSELINEAU François 175 0,61
FILLON François 4 537 15,86